LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
LOMAS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | LOBOS | 47 - 50 | Perdido |
| 2026-08-29 | PÁJAROS AZULES | 42 - 44 | Perdido |
| 2026-08-22 | OCHENTEROS | 51 - 49 | Ganado |
| 2026-08-15 | ZANAHORIAS | 40 - 56 | Perdido |
| 2026-08-08 | ELÉCTRICA TACUBA | 47 - 39 | Ganado |
| 2026-07-25 | ELÉCTRICA TACUBA | 48 - 31 | Ganado |
| 2026-07-18 | ANAYA | 47 - 34 | Ganado |
| 2026-07-11 | AGUILAS | 46 - 32 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com